Enviar mensaje
Inicio Todos los casos

El tamaño puede ser de encargo

Certificación
Porcelana Esicut Abrasive Wheel Technology (Shenzhen) Co., Limited certificaciones
Comentarios de cliente
sir hemos probado las ruedas que cortaban y la calidad es perfecta. este ia qué sir que busca im

—— Stella

pruebo sí sus muestras, su bueno

—— Akhmad

el sir .i ha invitado sí a varios experto del soldador para una demostración, y dijeron que nuestro producto es el mejor.

—— Leo Zurita

Estoy en línea para chatear ahora

El tamaño puede ser de encargo

December 16, 2021
último caso de la compañía sobre El tamaño puede ser de encargo

 

Peso y detalles de CBM
(Dimensión) D X H Embalaje Qty que embala Volumen Max.speed m/s
pulgadas milímetro Kg/ctn Caja LWH
4×1/17×5/8 105×1.5×16 (T1) solo G neto 16kg 50pcs 45*28*13 72-80
4×1/21×5/8 red B de 105×1.2 ×16 (T2) Dotblе 15kg 50pcs 45*27*13
4×1/21×5/8 Red B/G de 105×1.2×16 Duble 20kg 50pcs 46*32*13
5×1/21×7/8 125×1.2× 22 Dоblе B/G neto 20kg 50pcs 41*34*15
10×1/12×1 250×2.0×25.4G 10kg 50pcs 26*26*12
12×1/12×1 305×2.0×25.4G 12kg 25pcs 31*31*8.5
14×1/10×1 355×2.5×25.4G 15kg 25pcs 36*368*5.5
4×3/32×5/8 100× 2.5×16 16kg 50pcs 43*30*12
5×1/8×7/8 125×2.5×22 20kg 50pcs 39*33*14
6×1/8×7/8 150×3×22.2 24kg 50pcs 37*31*17
7×1/8×7/8 180×3×22.2 17kg 50pcs 38*19*18
9×1/8×7/8 230×3×22.2 30kg 50pcs 48*26*20
10×1/8×1 250×2×25.4 10kg 50pcs 26*26*20
12×1/8×1 300×3.2×25.4 14kg 25pcs 31*31*9.5
14×1/8×1 350×3.2×25.4 17kg 25pcs 36*36*9.5
16×1/8×1 400×3.2×25.4 24kg 25pcs 41*41*9.5
16×1/8×1 405×3.0×25.4G 19kg 25pcs 41*41*8.5
Contacto
Esicut Abrasive Wheel Technology (Shenzhen) Co., Limited

Persona de Contacto: Mr. Jeffrey

Teléfono: +86-18922819660

Fax: 86-755-27966985

Envíe su pregunta directamente a nosotros (0 / 3000)